

EDS6EL系列DC隔离开关是专为1500V商业太阳能屋顶系统开发的高端安全设备,安装于光伏板与逆变器之间,确保太阳能直流系统的安全运行。
EDS6EL系列DC隔离开关是专为1000V商业太阳能屋顶系统开发的高端安全设备,安装于光伏板与逆变器之间,确保太阳能直流系统的安全运行。该产品采用专利灭弧技术和UL认证材料,提供铝合金机箱和塑料机箱两种选择(可选配呼吸阀),是光伏系统中保障直流安全的关键组件。
| 参数 | 规格值 |
|---|---|
| 额定绝缘电压 (Ui) | 1500V DC |
| 额定脉冲耐受电压 (Uimp) | 8000V |
| 额定短时耐受电流 (1s) (Icw) | 780A |
| 额定短路接通能力 (Icm) | 1200A |
| 使用类别 | DC-PV1 / DC-PV2 |
| 型号 | 额定热电流 (Ith) | 适用电压范围 |
|---|---|---|
| EDS6EL/13 | 32A | 600Vdc - 1500Vdc |
| EDS6EL/20 | 40A | 600Vdc - 1500Vdc |
| EDS6EL/25 | 55A | 600Vdc - 1500Vdc |
| EDS6EL/30 | 40A | 600Vdc - 1200Vdc |
| EDS6EL/40 | 55A | 800Vdc - 1500Vdc |
| EDS6EL/50 | 55A | 1000Vdc - 1500Vdc |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 导线截面积 (实心/标准) | 4-16 mm² |
| 导线截面积 (软线) | 4-16 mm² |
| 导线截面积 (软线+多股线端头) | 4-16 mm² |
| 端子螺丝拧紧扭矩 (M4) | 1.2-1.8 Nm |
| 安装螺母拧紧扭矩 (M16) | 2.0-2.3 Nm |
| 每端子导体数 | 1根 |
| 主电路剥线长度 | 8mm |
EDS6EL系列隔离开关采用底部双列端子设计,每极配备独立的输入/输出接线端子,支持光伏电缆直接接入。
| 端子类型 | 型号后缀 | 说明 |
|---|---|---|
| 防水插头型 | 2MC4 / 4MC4 | 2极或4极防水快插接头,预装配密封圈,IP66防护 |
| 密封接头型 | 2MC / 4MC | 2极或4极螺纹密封接头,支持PG21/M25规格电缆引入 |