

EDS1系列直流隔离开关适用于额定电压DC 1200V及以下、额定电流32A及以下的电力系统。该产品可用于不频繁的接通和分断操作,可同时断开1-2路MPPT线路,尤其适用于高压直流输配电系统中的线路隔离,如切断太阳能电池板与逆变器之间的高压直流电流。
EDS1系列直流隔离开关适用于额定电压DC 1200V及以下、额定电流32A及以下的电力系统。该产品可用于不频繁的接通和分断操作,可同时断开1-2路MPPT线路,尤其适用于高压直流输配电系统中的线路隔离,如切断太阳能电池板与逆变器之间的高压直流电流。
EDS1系列提供塑料机箱和铝合金机箱两种外置盒选择。铝合金机箱采用金属材质,具备防腐蚀、防爆性能,抗冲击等级可达IK10,能够适应恶劣环境。产品还提供EDS1-C端子护罩选配件,进一步增强侧面防护。
| 参数 | 规格值 |
|---|---|
| 额定绝缘电压 (Ui) | 1200V DC |
| 额定热电流 (Ith) | 32A |
| 额定脉冲耐受电压 (Uimp) | 8000V |
| 额定短路接通能力 (Icw) | 780A |
| 使用类别 | DC-PV1 / DC-PV2 |
| 极数 | 2极 或 4极 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 导线截面积(实心/标准) | 4-16 mm² |
| 导线截面积(软线) | 4-10 mm² |
| 导线截面积(软线+多股线端头) | 4-10 mm² |
| 端子螺丝拧紧扭矩 (M4) | 1.2-1.8 Nm |
| 外壳安装螺丝拧紧扭矩 (ST4.2) | 1.5-2.0 Nm |
| 旋钮螺丝拧紧扭矩 (M3) | 0.5-0.7 Nm |
| 接通/断开操作扭矩 | 0.9-1.3 Nm |
| 底座接线扭矩 | 1.1-1.4 Nm |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 旋钮位置 | 12点钟-断开,3点钟-接通;9点钟-断开,12点钟-接通 |
| 电气寿命(实际) | 3000次 |
| 电气寿命(标准) | 300次 |
| 机械寿命(实际) | 10000次 |
| 机械寿命(标准) | 10000次 |
| 工作温度 | -40°C 至 +85°C |
| 储存温度 | -40°C 至 +85°C |
| 污染等级 | 3级 |
| 过电压类别 | III类 |
| 轴与安装螺母IP等级 | IP66 |
| 型号 | 极数 | 300V | 600V | 800V | 1000V | 1200V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDS1/S32/2 | 2P | 32A | 32A | 32A | 16A | 13A |
| EDS1/S32/4 | 4P | 32A | 32A | 32A | 16A | 13A |
| EDS1/S32/4S | 4P | 32A | 32A | 32A | 32A | 24A |
| EDS1/S32/4B | 4P | 32A | 32A | 32A | 32A | 24A |
| EDS1/S32/4T | 4P | 32A | 32A | 32A | 32A | 24A |
| 型号 | 极数 | 300V | 600V | 800V | 1000V | 1200V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDS1/S32/2 | 2P | 32A | 32A | 16A | 9A | 9A |
| EDS1/S32/4 | 4P | 32A | 32A | 16A | 9A | 9A |
| EDS1/S32/4S | 4P | 32A | 32A | 32A | 32A | 24A |
| EDS1/S32/4B | 4P | 32A | 32A | 32A | 32A | 24A |
| EDS1/S32/4T | 4P | 32A | 32A | 32A | 32A | 24A |
(注:表格中数值为额定电流,单位A)
☀️ 光伏发电系统
🏭 高压直流输配电系统
🏠 家用及商业光伏系统
🌍 特殊环境应用